1 - 300 / 340
| Aadolf | アードルフ |
| Aapeli | アーペリ |
| Aapo | アーポ |
| Aappo | アーッポ |
| Aarne | アールネ |
| Aarni | アールニ |
| Aarno | アールノ |
| Aaro | アーロ |
| Aaron | アーロン |
| Aarre | アーッレ |
| Aarto | アールト |
| Aatami | アタミ |
| Aatos | アートス |
| Aatto | アーット |
| Ahti | アハティ |
| Ahto | アハト |
| Ahvo | アハヴォ |
| Aimo | アイモ |
| Aki | アキ |
| Akseli | アクセリ |
| Aku | アク |
| Albert | アルベルト |
| Ale | アレ |
| Aleksanteri | アレクサンテリ |
| Aleksi | アレクシ |
| Aleksis | アレクシス |
| Ali | アリ |
| Allan | アッラン |
| Alpi | アルピ |
| Alpo | アルポ |
| Altti | アリッティ |
| Alvi | アルヴィ |
| Ano | アノ |
| Anselmi | アンセルミ |
| Anssi | アンシ |
| Antero | アンテロ |
| Anton | アントン |
| Antti | アンティ(アンッティ) |
| Antto | アント(アンット) |
| Anttoni | アントニ(アンットニ) |
| Arhippa | アルヒッパ |
| Arho | アルホ |
| Ari | アリ |
| Armas | アルマス |
| Arsi | アルシ |
| Arto | アルト |
| Arttu | アトゥ(アルットゥ) |
| Artturi | アルートゥリ(アルットゥリ) |
| Arvi | アルヴィ |
| Arvo | アルヴォ |
| Asko | アスコ |
| Aslak | アスラク |
| Asmo | アスモ |
| Atro | アトゥロ |
| Atso | アツォ |
| Atte | アッテ |
| August | アウグスト |
| Aukusti | アクスティ |
| Aulis | アウリス |
| Auno | アウノ |
| Auvo | アウヴォ |
| Daavid | ダーヴィド |
| Daniel | ダニエル |
| Edvard | エドヴァルド |
| Eelis | エーリス |
| Eemeli | エーメリ |
| Eemil | エーミル |
| Eerikki | エーリッキ |
| Eero | エーロ |
| Eetu | エートゥ |
| Einari | エイナリ |
| Eino | エイノ |
| Elias | エリアス |
| Eljas | エリヤス |
| Elmer | エルメル |
| Elmo | エルモ |
| Ensio | エンシオ |
| Erkki | エルッキ |
| Ernesti | エルネスティ |
| Erno | エルノ |
| Esa | エサ |
| Esaias | エサイアス |
| Esko | エスコ |
| Gabriel | ガブリエル |
| Hannes | ハンネス |
| Hannu | ハンヌ |
| Harri | ハッリ |
| Heikki | ヘイッキ |
| Heimo | ヘイモ |
| Heino | ヘイノ |
| Hemminki | ヘンミンキ |
| Hemmo | ヘンモ |
| Henri | ヘンリ |
| Henrik | ヘンリク |
| Henrikki | ヘンリッキ |
| Herkko | ヘルッコ |
| Herman | ヘルマン |
| Hermanni | ヘルマンニ |
| Iikka | イーッカ |
| Iiro | イーロ |
| Iisakki | イーサッキ |
| Iivari | イーヴァリ |
| Iivo | イーヴォ |
| Ilari | イラリ |
| Ilkka | イルッカ |
| Ilmari | イルマリ |
| Ilmo | イルモ |
| Ilpo | イルポ |
| Ilppo | イルッポ |
| Immanuel | イマヌエル |
| Immo | インモ |
| Into | イント |
| Isko | イスコ |
| Ismo | イスモ |
| Isto | イスト |
| Jaakkima | ヤーキマ |
| Jaakko | ヤーッコ |
| Jaakob | ヤーコブ |
| Jaakoppi | ヤーコッピ |
| Jalmari | ヤルマリ |
| Jalo | ヤロ |
| Jani | ヤニ |
| Janne | ヤンネ |
| Jari | ヤリ |
| Jarkko | ヤルッコ |
| Jarmo | ヤルモ |
| Jarno | ヤルノ |
| Jere | イェレ |
| Jeremias | イェレミアス |
| Johannes | ヨハンネス |
| Jonne | ヨンネ |
| Joonas | ヨーナス |
| Jooseppi | ヨーセッピ |
| Jorma | ヨルマ |
| Jouko | ヨウコ |
| Jouni | ヨウニ |
| Jousia | ヨウシア |
| Juha | ユハ |
| Juhana | ユハナ |
| Juhani | ユハニ |
| Juho | ユホ |
| Jukka | ユッカ |
| Julius | ユリウス |
| Jussi | ユッシ |
| Juuso | ユーソ |
| Jyri | イェリ |
| Jyrki | ユルキ |
| Kaapo | カーポ |
| Kaappo | カーッポ |
| Kaapro | カープロ |
| Kaarle | カールレ |
| Kaarlo | カールロ |
| Kai | カイ |
| Kalervo | カレルヴォ |
| Kaleva | カレヴァ |
| Kalevi | カレヴィ |
| Kalle | カッレ |
| Kari | カリ |
| Karri | カッリ |
| Kauko | カウコ |
| Kauno | カウノ |
| Keijo | ケイヨ |
| Keimo | ケイモ |
| Kerkko | ケルッコ |
| Kimmo | キンモ |
| Klaus | クラウス |
| Klemetti | クレメッティ |
| Konstantin | コンスタンティン |
| Kosti | コスティ |
| Kristian | クリスティアン |
| Kuisma | クイスマ |
| Kullervo | クッレルヴォ |
| Kustaa | クスター |
| Kustavi | クスタヴィ |
| Kyösti | キョスティ |
| Lari | ラリ |
| Lasse | ラッセ |
| Lassi | ラッシ |
| Launo | ラウノ |
| Lauri | ラウリ |
| Leevi | レーヴィ |
| Leo | レオ |
| Lyly | リュリュ |
| Mainio | マイニオ |
| Manne | マンネ |
| Manu | マヌ |
| Markku | マルック |
| Marko | マルコ |
| Markus | マルクス |
| Martti | マルッティ |
| Matias | マティアス |
| Matti | マッティ |
| Mauno | マウノ |
| Maunu | マウヌ |
| Mauri | マウリ |
| Mies | ミエス |
| Miika | ミーカ |
| Mika | ミカ |
| Mikael | ミカエリ |
| Mikko | ミッコ |
| Nestori | ネストリ |
| Niilo | ニーロ |
| Niko | ニコ |
| Nikodemus | ニコデムス |
| Nuutti | ヌーッティ |
| Nyyrikki | ニューリッキ |
| Ohto | オホト |
| Oiva | オイヴァ |
| Olavi | オラヴィ |
| Olli | オッリ |
| Onni | オンニ |
| Orvo | オルヴォ |
| Oskari | オスカリ |
| Osmo | オスモ |
| Ossi | オッシ |
| Ossian | オッシアン |
| Otso | オツォ |
| Otto | オット |
| Paavali | パーヴァリ |
| Paavo | パーヴォ |
| Päiviö | パイヴィオ |
| Päivö | パイヴォ |
| Panu | パヌ |
| Pasi | パシ |
| Pauli | パウリ |
| Pekka | ペッカ |
| Pekko | ペッコ |
| Pellervo | ペッレルヴォ |
| Pentti | ペンティ(ペンッティ) |
| Pertti | ペルッティ |
| Perttu | ペルットゥ |
| Petri | ペトリ |
| Petteri | ペッテリ |
| Pietari | ピエタリ |
| Pirkka | ピルッカ |
| Raafael | ラーファエル |
| Raimo | ライモ |
| Raine | ライネ |
| Raino | ライノ |
| Rami | ラミ |
| Rauli | ラウリ |
| Rauno | ラウノ |
| Reijo | レイヨ |
| Reima | レイマ |
| Reino | レイノ |
| Reko | レコ |
| Rikhard | リカハルド |
| Riku | リク |
| Risto | リスト |
| Sakari | サカリ |
| Saku | サク |
| Salomo | サロモ |
| Salomon | サロモン |
| Sami | サミ |
| Sampo | サンポ |
| Sampsa | サンプサ |
| Samuel | サムエル |
| Samuli | サムリ |
| Santeri | サンテリ |
| Saul | サウル |
| Sauli | サウリ |
| Seppo | セッポ |
| Severi | セヴェリ |
| Silvo | シルヴォ |
| Simo | シモ |
| Sipi | シピ |
| Sippo | シッポ |
| Soini | ソイニ |
| Sulevi | スレヴィ |
| Sulho | スルホ |
| Sulo | スロ |
| Sylvester | シュルヴェステル |
| Taavetti | ターヴェッティ |
| Taavi | ターヴィ |
| Tahvo | タハヴォ |
| Taisto | タイスト |
| Taito | タイト |
| Taneli | タネリ |
| Tapani | タパニ |
| Tapio | タピオ |
| Tarmo | タルモ |
| Tarvo | タルヴォ |
| Tatu | タトゥ |
| Tauno | タウノ |
| Teemu | テーム |
| Teijo | テイヨ |
| Teppo | テッポ |
| Terho | テルホ |
| Tero | テロ |
| Teuvo | テウヴォ |
| Timo | ティモ |
| Toimi | トイミ |
| Toivo | トイヴォ |
| Tomi | トミ |
| Tommi | トンミ |
| Toni | トニ |
| Topi | トピ |
| Topias | トピアス |
| Torsti | トルスティ |
| Touko | トウコ |

© 2010 worldsys.org: