オランダ語 男性名
1 - 100 / 386
| Aart | アールト |
| Abe | アーベ |
| Abraham | アーブラハム |
| Adam | アダム、 アーダム |
| Adelbert | アデルベルト |
| Adolf | アードルフ |
| Adriaan | アードリアン、 アードリアーン |
| Adriaen | アドリアーン |
| Adrianus | アドリアヌス |
| Aernout | アルナウト |
| Albert | アルベルト |
| Albertus | アルベルテュス |
| Aldert | アルデルト |
| Alex | アレックス |
| Alexander | アレクサンデル |
| Alfons | アルフォンス |
| Alfred | アルフレット |
| Aloysius | アロイシウス |
| Alwin | アルヴィン |
| Ambroos | アンブロース |
| André | アンドレ |
| Andreas | アンドレアス |
| Andries | アンドリース |
| Anton | アントン |
| Antonie | アントニー |
| Antonius | アントーニウス |
| Antoon | アントーン、 アントウン |
| Arend | アーレント |
| Arie | アリー |
| Arjan | アルヤン |
| Arjen | アリエン |
| Arnoud | アルナウト |
| Arthur | アルテュール |
| Augustijn | アウフスタイン |
| Augustus | アウフステュス |
| Barend | バーレント |
| Bart | バルト |
| Bartel | バルテル |
| Barthold | バルトルト |
| Bartholomeus | バルトロメーウス、 バルトロメーユス |
| Bastiaan | バスティアーン |
| Ben | ベン |
| Benedictus | ベネディクテュス |
| Benjamin | ベンヤミン |
| Bernhard | ベルンハルト |
| Bert | ベルト |
| Bo | ボー |
| Bob | ボプ |
| Bonifaas | ボニファース |
| Boudewijn | バウデヴェイン |
| Braam | ブラーム |
| Bram | ブラム |
| Brecht | ブレフト |
| Broos | ブロース、 ブロウス |
| Cas | カス |
| Casper | カスペル |
| Cees | セース、 ケース |
| Chris | クリス |
| Christiaan | クリスティアーン |
| Christoffel | クリストッフェル |
| Cobus | コーバス |
| Constantijn | コンスタンテイン |
| Coos | コース、 コウス |
| Cornelis | コルネリス |
| Cornelius | コルネリウス |
| Daan | ダーン |
| Damiaan | ダミアーン |
| Damian | ダミアン |
| Daniël | ダニエル |
| David | ダーフィット |
| Dennis | デニス |
| Derk | デルク |
| Dick | ディック |
| Diede | ディーデ |
| Diederick | ディーデリック |
| Diederik | ディーデリック |
| Dirck | ディルク |
| Dirk | ディルク |
| Dominicus | ドミニクス |
| Dries | ドリース |
| Ed | エト |
| Eduard | エデュアルト、 エドゥアルト |
| Edwin | エトヴィン |
| Eeltsje | エルチェ |
| Egbert | エフベルト |
| Egmond | エフモント |
| Elbert | エルベルト |
| Elia | エリア |
| Elian | エリアン |
| Emerens | エメレンス |
| Erik | エーリク |
| Ernst | エルンスト |
| Erwin | エルヴィン |
| Ewoud | エーヴァウト |
| Ewout | エーヴァウト |
| Faas | ファース |
| Fabian | ファビアン |
| Felix | フェリクス |
| Ferdinand | フェルディナント |
| Filibert | フィリベルト |
