チェコ語 姓
1401 - 1500 / 2114
男性形 | 女性形 | ||
---|---|---|---|
Poštulka | ポシュトゥルカ | Poštulková | ポシュトゥルコヴァー |
Potůček | ポトゥーチェク | Potůčková | ポトゥーチュコヴァー |
Pouzar | ポウザル | Pouzarová | ポウザロヴァー |
Povolný | ポヴォルニー | Povolná | ポヴォルナー |
Prachař | プラハシュ | Prachařová | プラハジョヴァー |
Prášek | プラーシェク | Prášková | プラーシュコヴァー |
Prášil | プラーシル | Prášilová | プラーシロヴァー |
Pražák | プラジャーク | Pražáková | プラジャーコヴァー |
Pražan | プラジャン | Pražanová | プラジャノヴァー |
Prchlík | プルフリーク | Prchlíková | プルフリーコヴァー |
Přecechtěl | プシェツェフチェル | Přecechtělová | プシェツェフチェロヴァー |
Přibyl | プシビル | Přibylová | プシビロヴァー |
Přichystal | プシヒスタル | Přichystalová | プシヒスタロヴァー |
Přidal | プシダル | Přidalová | プシダロヴァー |
Příhoda | プシーホダ | Příhodová | プシーホドヴァー |
Přikryl | プシクリル | Přikrylová | プシクリロヴァー |
Princ | プリンツ | Princová | プリンツォヴァー |
Procházka | プロハースカ | Procházková | プロハースコヴァー |
Prokeš | プロケシュ | Prokešová | プロケショヴァー |
Prokopec | プロコペツ | Prokopcová | プロコプツォヴァー |
Prokš | プロクシュ | Prokšová | プロクショヴァー |
Prokůpek | プロクーペク | Prokůpková | プロクープコヴァー |
Prošek | プロシェク | Prošková | プロシュコヴァー |
Prouza | プロウザ | Prouzová | プロウゾヴァー |
Provazník | プロヴァズニーク | Provazníková | プロヴァズニーコヴァー |
Průcha | プルーハ | Průchová | プルーホヴァー |
Průša | プルーシャ | Průšová | プルーショヴァー |
Pšenička | プシェニチュカ | Pšeničková | プシェニチュコヴァー |
Ptáček | プターチェク | Ptáčková | プターチュコヴァー |
Ptáčník | プターチュニーク | Ptáčníková | プターチュニーコヴァー |
Pták | プターク | Ptáková | プターコヴァー |
Pudil | プディル | Pudilová | プディロヴァー |
Půlpán | プールパーン | Půlpánová | プールパーノヴァー |
Punčochář | プンチョハーシュ | Punčochářová | プンチョハージョヴァー |
Pustějovský | プスチェヨフスキー | Pustějovská | プスチェヨフスカー |
Pustka | プストカ | Pustková | プストコヴァー |
Pýcha | ピーハ | Pýchová | ピーホヴァー |
Rác | ラーツ | Rácová | ラーツォヴァー |
Racek | ラツェク | Racková | ラツコヴァー |
Ráček | ラーチェク | Ráčková | ラーチュコヴァー |
Rak | ラク | Raková | ラコヴァー |
Rambousek | ランボウセク | Rambousková | ランボウスコヴァー |
Raška | ラシュカ | Rašková | ラシュコヴァー |
Raszka | ラッスカ | Raszková | ラッスコヴァー |
Rataj | ラタイ | Ratajová | ラタヨヴァー |
Rathouský | ラドホウスキー | Rathouská | ラドホウスカー |
Řeháček | ジェハーチェク | Řeháčková | ジェハーチュコヴァー |
Řehák | ジェハーク | Řeháková | ジェハーコヴァー |
Řehoř | ジェホシュ | Řehořová | ジェホジョヴァー |
Rejcha | レイハ | Rejchová | レイホヴァー |
Rejsek | レイセク | Rejsková | レイスコヴァー |
Rejzek | レイゼク | Rejzková | レイスコヴァー |
Remeš | レメシュ | Remešová | レメショヴァー |
Řepa | ジェパ | Řepová | ジェポヴァー |
Řepka | ジェプカ | Řepková | ジェプコヴァー |
Řeřicha | ジェジハ | Řeřichová | ジェジホヴァー |
Řežábek | ジェジャーベク | Řežábková | ジェジャープコヴァー |
Řezáč | ジェザーチュ | Řezáčová | ジェザーチョヴァー |
Rezek | レゼク | Rezková | レスコヴァー |
Řezníček | ジェズニーチェク | Řezníčková | ジェズニーチュコヴァー |
Řezník | ジェズニーク | Řezníková | ジェズニーコヴァー |
Režný | レジュニー | Režná | レジュナー |
Řídký | ジートキー | Řídká | ジートカー |
Říha | ジーハ | Říhová | ジーホヴァー |
Řihák | ジハーク | Řiháková | ジハーコヴァー |
Řípa | ジーパ | Řípová | ジーポヴァー |
Roček | ロチェク | Ročková | ロチュコヴァー |
Roháč | ロハーチュ | Roháčová | ロハーチョヴァー |
Roháček | ロハーチェク | Roháčková | ロハーチュコヴァー |
Rohlík | ロフリーク | Rohlíková | ロフリーコヴァー |
Rokos | ロコス | Rokosová | ロコソヴァー |
Rosecký | ロセツキー | Rosecká | ロセツカー |
Roubal | ロウバル | Roubalová | ロウバロヴァー |
Roubíček | ロウビーチェク | Roubíčková | ロウビーチュコヴァー |
Roučka | ロウチュカ | Roučková | ロウチュコヴァー |
Roušar | ロウシャル | Roušarová | ロウシャロヴァー |
Rousek | ロウセク | Rousková | ロウスコヴァー |
Rožnovský | ロジュノフスキー | Rožnovská | ロジュノフスカー |
Rubáš | ルバーシュ | Rubášová | ルバーショヴァー |
Rubeš | ルベシュ | Rubešová | ルベショヴァー |
Ručka | ルチュカ | Ručková | ルチュコヴァー |
Rusek | ルセク | Rusková | ルスコヴァー |
Rusňák | ルスニャーク | Rusňáková | ルスニャーコヴァー |
Růžek | ルージェク | Růžková | ルーシュコヴァー |
Ružička | ルジチュカ | Ružičková | ルジチュコヴァー |
Růžička | ルージチュカ | Růžičková | ルージチュコヴァー |
Ryba | リバ | Rybová | リボヴァー |
Rybák | リバーク | Rybáková | リバーコヴァー |
Rybář | リバーシュ | Rybářová | リバージョヴァー |
Rybka | リプカ | Rybková | リプコヴァー |
Rybníček | リブニーチェク | Rybníčková | リブニーチュコヴァー |
Rychlík | リフリーク | Rychlíková | リフリーコヴァー |
Rychlý | リフリー | Rychlá | リフラー |
Rychtařík | リフタジーク | Rychtaříková | リフタジーコヴァー |
Rýdl | リードル | Rýdlová | リードロヴァー |
Ryšánek | リシャーネク | Ryšánková | リシャーンコヴァー |
Ryšavý | リシャヴィー | Ryšavá | リシャヴァー |
Ryška | リシュカ | Ryšková | リシュコヴァー |
Rytíř | リチーシュ | Rytířová | リチージョヴァー |
Rýznar | リーズナル | Rýznarová | リーズナロヴァー |
※ロシア語姓、チェコ語姓の女性形は法則に基づいて表記しているため、実際の使用例を確認していない名前も含まれています。