チェコ語 姓
201 - 300 / 2114
男性形 | 女性形 | ||
---|---|---|---|
Červenka | チェルヴェンカ | Červenková | チェルヴェンコヴァー |
Červený | チェルヴェニー | Červená | チェルヴェナー |
Červinka | チェルヴィンカ | Červinková | チェルヴィンコヴァー |
Češka | チェシュカ | Češková | チェシュコヴァー |
Čevela | チェヴェラ | Čevelová | チェヴェロヴァー |
Chadima | ハディマ | Chadimová | ハディモヴァー |
Chaloupka | ハロウプカ | Chaloupková | ハロウプコヴァー |
Charvát | ハルヴァート | Charvátová | ハルヴァートヴァー |
Chládek | フラーデク | Chládková | フラートコヴァー |
Chlumský | フルムスキー | Chlumská | フルムスカー |
Chlup | フルプ | Chlupová | フルポヴァー |
Chmel | フメル | Chmelová | フメロヴァー |
Chmela | フメラ | Chmelová | フメロヴァー |
Chmelař | フメラシュ | Chmelařová | フメラジョヴァー |
Chmelíček | フメリーチェク | Chmelíčková | フメリーチュコヴァー |
Chmelík | フメリーク | Chmelíková | フメリーコヴァー |
Chocholouš | ホホロウシュ | Chocholoušová | ホホロウショヴァー |
Chovanec | ホヴァネツ | Chovancová | ホヴァンツォヴァー |
Chrástek | フラーステク | Chrástková | フラーストコヴァー |
Chromý | フロミー | Chromá | フロマー |
Chudoba | フドバ | Chudobová | フドボヴァー |
Chudý | フディー | Chudá | フダー |
Chvála | フヴァーラ | Chválová | フヴァーロヴァー |
Chvátal | フヴァータル | Chvátalová | フヴァータロヴァー |
Chvojka | フヴォイカ | Chvojková | フヴォイコヴァー |
Chytil | ヒチル | Chytilová | ヒチロヴァー |
Cibulka | ツィブルカ | Cibulková | ツィブルコヴァー |
Cigánek | ツィガーネク | Cigánková | ツィガーンコヴァー |
Čihák | チハーク | Čiháková | チハーコヴァー |
Číhal | チーハル | Číhalová | チーハロヴァー |
Cihlář | ツィフラーシュ | Cihlářová | ツィフラージョヴァー |
Čipera | チペラ | Čiperová | チペロヴァー |
Císař | ツィーサシュ | Císařová | ツィーサジョヴァー |
Číž | チーシュ | Čížová | チージョヴァー |
Čížek | チージェク | Čížková | チーシュコヴァー |
Crha | ツルハ | Crhová | ツルホヴァー |
Čtvrtečka | チュトヴルテチュカ | Čtvrtečková | チュトヴルテチュコヴァー |
Čtvrtník | チュトヴルトニーク | Čtvrtníková | チュトヴルトニーコヴァー |
Čuda | チュダ | Čudová | チュドヴァー |
Culek | ツレク | Culková | ツルコヴァー |
Čurda | チュルダ | Čurdová | チュルドヴァー |
Čureja | チュレヤ | Čurejová | チュレヨヴァー |
Cvrček | ツヴルチェク | Cvrčková | ツヴルチュコヴァー |
Daněk | ダニェク | Daněková | ダニェコヴァー |
Daňhel | ダンヘル | Daňhelová | ダンヘロヴァー |
Daníček | ダニーチェク | Daníčková | ダニーチュコヴァー |
Danihel | ダニヘル | Danihelová | ダニヘロヴァー |
Daniš | ダニシュ | Danišová | ダニショヴァー |
Davídek | ダヴィーデク | Davídková | ダヴィートコヴァー |
Dědek | ジェデク | Dědková | ジェトコヴァー |
Dedek | デデク | Dedková | デトコヴァー |
Dědič | ジェディチュ | Dědičová | ジェディチョヴァー |
Dejmek | デイメク | Dejmková | デイムコヴァー |
Demeter | デメテル | Demeterová | デメテロヴァー |
Diblík | ディブリーク | Diblíková | ディブリーコヴァー |
Dítě | ディーチェ | Dítětová | ディーチェトヴァー |
Diviš | ディヴィシュ | Divišová | ディヴィショヴァー |
Dlouhý | ドロウヒー | Dlouhá | ドロウハー |
Dluhoš | ドルホシュ | Dluhošová | ドルホショヴァー |
Dobeš | ドベシュ | Dobešová | ドベショヴァー |
Dobiáš | ドビアーシュ | Dobiášová | ドビアーショヴァー |
Dobrovolný | ドブロヴォルニー | Dobrovolná | ドブロヴォルナー |
Dobrý | ドブリー | Dobrá | ドブラー |
Dočekal | ドチェカル | Dočekalová | ドチェカロヴァー |
Dočkal | ドチュカル | Dočkalová | ドチュカロヴァー |
Dohnal | ドフナル | Dohnalová | ドフナロヴァー |
Dohnálek | ドフナーレク | Dohnálková | ドフナールコヴァー |
Dokoupil | ドコウピル | Dokoupilová | ドコウピロヴァー |
Dolák | ドラーク | Doláková | ドラーコヴァー |
Dolanský | ドランスキー | Dolanská | ドランスカー |
Doleček | ドレチェク | Dolečková | ドレチュコヴァー |
Dolejš | ドレイシュ | Dolejšová | ドレイショヴァー |
Dolejší | ドレイシー | Dolejší | ドレイシー |
Doležal | ドレジャル | Doležalová | ドレジャロヴァー |
Doležel | ドレジェル | Doleželová | ドレジェロヴァー |
Donát | ドナート | Donátová | ドナートヴァー |
Dopita | ドピタ | Dopitová | ドピトヴァー |
Dorazil | ドラズィル | Dorazilová | ドラズィロヴァー |
Dorňák | ドルニャーク | Dorňáková | ドルニャーコヴァー |
Doseděl | ドセジェル | Dosedělová | ドセジェロヴァー |
Došek | ドシェク | Došková | ドシュコヴァー |
Doskočil | ドスコチル | Doskočilová | ドスコチロヴァー |
Dostál | ドスタール | Dostálová | ドスターロヴァー |
Dostálek | ドスターレク | Dostálková | ドスタールコヴァー |
Doubek | ドウベク | Doubková | ドウプコヴァー |
Doubrava | ドウブラヴァ | Doubravová | ドウブラヴォヴァー |
Doubravský | ドウブラフスキー | Doubravská | ドウブラフスカー |
Douda | ドウダ | Doudová | ドウドヴァー |
Douša | ドウシャ | Doušová | ドウショヴァー |
Dráb | ドラープ | Drábová | ドラーボヴァー |
Drábek | ドラーベク | Drábková | ドラープコヴァー |
Dragoun | ドラゴウン | Dragounová | ドラゴウノヴァー |
Drahoňovský | ドラホニョフスキー | Drahoňovská | ドラホニョフスカー |
Drahoš | ドラホシュ | Drahošová | ドラホショヴァー |
Drapák | ドラパーク | Drapáková | ドラパーコヴァー |
Drápal | ドラーパル | Drápalová | ドラーパロヴァー |
Drápela | ドラーペラ | Drápelová | ドラーペロヴァー |
Drbohlav | ドルボフラフ | Drbohlavová | ドルボフラヴォヴァー |
Drda | ドルダ | Drdová | ドルドヴァー |
Drexler | ドレクスレル | Drexlerová | ドレクスレロヴァー |
※ロシア語姓、チェコ語姓の女性形は法則に基づいて表記しているため、実際の使用例を確認していない名前も含まれています。