チェコ語 姓
101 - 200 / 2114
男性形 | 女性形 | ||
---|---|---|---|
Bohata | ボハタ | Bohatová | ボハトヴァー |
Bohatý | ボハティー | Bohatá | ボハター |
Bohuslav | ボフスラフ | Bohuslavová | ボフスラヴォヴァー |
Bolek | ボレク | Bolková | ボルコヴァー |
Borák | ボラーク | Boráková | ボラーコヴァー |
Borecký | ボレツキー | Borecká | ボレツカー |
Borek | ボレク | Borková | ボルコヴァー |
Bořil | ボジル | Bořilová | ボジロヴァー |
Borovec | ボロヴェツ | Borovcová | ボロヴツォヴァー |
Borovička | ボロヴィチュカ | Borovičková | ボロヴィチュコヴァー |
Borovka | ボロフカ | Borovková | ボロフコヴァー |
Borovský | ボロフスキー | Borovská | ボロフスカー |
Borský | ボルスキー | Borská | ボルスカー |
Borůvka | ボルーフカ | Borůvková | ボルーフコヴァー |
Bosák | ボサーク | Bosáková | ボサーコヴァー |
Bošek | ボシェク | Bošková | ボシュコヴァー |
Botek | ボテク | Botková | ボトコヴァー |
Bouček | ボウチェク | Boučková | ボウチュコヴァー |
Bouda | ボウダ | Boudová | ボウドヴァー |
Bouška | ボウシュカ | Boušková | ボウシュコヴァー |
Bouzek | ボウゼク | Bouzková | ボウスコヴァー |
Božek | ボジェク | Božková | ボシュコヴァー |
Brabec | ブラベツ | Brabcová | ブラブツォヴァー |
Brabenec | ブラベネツ | Brabencová | ブラベンツォヴァー |
Brada | ブラダ | Bradová | ブラドヴァー |
Bradáč | ブラダーチュ | Bradáčová | ブラダーチョヴァー |
Bravenec | ブラヴェネツ | Bravencová | ブラヴェンツォヴァー |
Brázda | ブラーズダ | Brázdová | ブラーズドヴァー |
Brázdil | ブラーズディル | Brázdilová | ブラーズディロヴァー |
Břečka | ブシェチュカ | Břečková | ブシェチュコヴァー |
Brejcha | ブレイハ | Brejchová | ブレイホヴァー |
Březina | ブシェズィナ | Březinová | ブシェズィノヴァー |
Břicháček | ブシハーチェク | Břicháčková | ブシハーチュコヴァー |
Bříza | ブシーザ | Břízová | ブシーゾヴァー |
Brodský | ブロツキー | Brodská | ブロツカー |
Brokeš | ブロケシュ | Brokešová | ブロケショヴァー |
Brouček | ブロウチェク | Broučková | ブロウチュコヴァー |
Brož | ブロシュ | Brožová | ブロジョヴァー |
Brožek | ブロジェク | Brožková | ブロシュコヴァー |
Brožík | ブロジーク | Brožíková | ブロジーコヴァー |
Brůha | ブルーハ | Brůhová | ブルーホヴァー |
Brunclík | ブルンツリーク | Brunclíková | ブルンツリーコヴァー |
Brůžek | ブルージェク | Brůžková | ブルーシュコヴァー |
Brzák | ブルザーク | Brzáková | ブルザーコヴァー |
Brzobohatý | ブルゾボハティー | Brzobohatá | ブルゾボハター |
Bubeníček | ブベニーチェク | Bubeníčková | ブベニーチュコヴァー |
Bubeník | ブベニーク | Bubeníková | ブベニーコヴァー |
Bublík | ブブリーク | Bublíková | ブブリーコヴァー |
Buček | ブチェク | Bučková | ブチュコヴァー |
Buchta | ブフタ | Buchtová | ブフトヴァー |
Budík | ブディーク | Budíková | ブディーコヴァー |
Budín | ブディーン | Budínová | ブディーノヴァー |
Budinský | ブディンスキー | Budinská | ブディンスカー |
Budský | ブツキー | Budská | ブツカー |
Bukáček | ブカーチェク | Bukáčková | ブカーチュコヴァー |
Bukovský | ブコフスキー | Bukovská | ブコフスカー |
Bulíček | ブリーチェク | Bulíčková | ブリーチュコヴァー |
Bulín | ブリーン | Bulínová | ブリーノヴァー |
Burda | ブルダ | Burdová | ブルドヴァー |
Bureš | ブレシュ | Burešová | ブレショヴァー |
Buriánek | ブリアーネク | Buriánková | ブリアーンコヴァー |
Buřič | ブジチュ | Buřičová | ブジチョヴァー |
Bursa | ブルサ | Bursová | ブルソヴァー |
Buršík | ブルシーク | Buršíková | ブルシーコヴァー |
Bursík | ブルシーク | Bursíková | ブルシーコヴァー |
Bušek | ブシェク | Bušková | ブシュコヴァー |
Bůžek | ブージェク | Bůžková | ブーシュコヴァー |
Buzek | ブゼク | Buzková | ブスコヴァー |
Bydžovský | ビドジョフスキー | Bydžovská | ビドジョフスカー |
Byrtus | ビルトゥス | Byrtusová | ビルトゥソヴァー |
Bystřický | ビスッチツキー | Bystřická | ビスッチツカー |
Bystroň | ビストロン | Bystroňová | ビストロニョヴァー |
Čada | チャダ | Čadová | チャドヴァー |
Čadek | チャデク | Čadková | チャトコヴァー |
Caha | ツァハ | Cahová | ツァホヴァー |
Čajka | チャイカ | Čajková | チャイコヴァー |
Caletka | ツァレトカ | Caletková | ツァレトコヴァー |
Čáp | チャープ | Čápová | チャーポヴァー |
Čapek | チャペック、 チャペク | Čapková | チャプコヴァー |
Čapka | チャプカ | Čapková | チャプコヴァー |
Carda | ツァルダ | Cardová | ツァルドヴァー |
Čáslavský | チャースラフスキー | Čáslavská | チャースラフスカー |
Částka | チャーストカ | Částková | チャーストコヴァー |
Čech | チェフ | Čechová | チェホヴァー |
Čechák | チェハーク | Čecháková | チェハーコヴァー |
Čechura | チェフラ | Čechurová | チェフロヴァー |
Čejka | チェイカ | Čejková | チェイコヴァー |
Cejpek | ツェイペク | Cejpková | ツェイプコヴァー |
Čekal | チェカル | Čekalová | チェカロヴァー |
Čelůstka | チェルーストカ | Čelůstková | チェルーストコヴァー |
Čepek | チェペク | Čepková | チェプコヴァー |
Čepelák | チェペラーク | Čepeláková | チェペラーコヴァー |
Čermák | チェルマーク | Čermáková | チェルマーコヴァー |
Černík | チェルニーク | Černíková | チェルニーコヴァー |
Černoch | チェルノフ | Černochová | チェルノホヴァー |
Černohorský | チェルノホルスキー | Černohorská | チェルノホルスカー |
Černošek | チェルノシェク | Černošková | チェルノシュコヴァー |
Černý | チェルニー | Černá | チェルナー |
Čeřovský | チェジョフスキー | Čeřovská | チェジョフスカー |
Červeňák | チェルヴェニャーク | Červeňáková | チェルヴェニャーコヴァー |
※ロシア語姓、チェコ語姓の女性形は法則に基づいて表記しているため、実際の使用例を確認していない名前も含まれています。