スウェーデン語 女性名
101 - 200 / 219
| Ellen | エレン |
| Elsa | エルサ |
| Emelie | エメリ |
| Emma | エンマ |
| Erika | エリーカ |
| Eva | エーヴァ |
| Fanny | ファンヌ |
| Felicia | フェリシア |
| Filippa | フィリッパ |
| Fredrika | フレドリカ |
| Frida | フリーダ(フリッダ) |
| Gerd | イェルド |
| Gerda | イェルダ |
| Göta | ヨータ |
| Gun | グン |
| Gunilla | グニラ |
| Gunnel | グンネル |
| Gunnie | グニー |
| Gunvor | グンヴォル |
| Hanna | ハンナ |
| Helen | ヘレン |
| Helena | ヘレーナ |
| Henrika | ヘンリカ |
| Hilda | ヒルダ |
| Ida | イーダ |
| Inga | インニャ |
| Ingegärd | インニェヤルド |
| Ingegerd | インニェイェルド |
| Ingela | インニェラ |
| Inger | インニェル |
| Ingrid | イングリッド |
| Irene | イレイェン |
| Isabelle | イサベレ |
| Jenny | ヤンヌ |
| Jessica | イェシカ |
| Jessika | イェシカ |
| Johanna | ヨハンナ |
| Jonna | ヨンナ |
| Josefin | ヨセフィン |
| Julia | ユリア |
| Kajsa | カイサ |
| Karin | カーリン |
| Katarina | カタリーナ |
| Kerstin | シェシュティン |
| Kjerstin | シェスティン |
| Klara | クラーラ(クララ) |
| Krista | クリスタ |
| Kristin | クリスティーン |
| Kristina | クリスティナ |
| Laura | ラウラ |
| Lea | レーア |
| Lena | レーナ |
| Lina | リナ |
| Linda | リンダ |
| Linnéa | リネーア |
| Lisa | リサ |
| Lisbeth | リスベツ |
| Lorri | ロリ |
| Louise | ルイス |
| Lovisa | ロヴィーサ |
| Madeleine | マデリエネ |
| Maj | マーユ |
| Maj-Britt | マイ=ブリット |
| Maja | マーヤ |
| Malin | マーリン |
| Margareta | マルガレータ |
| Margaretha | マルガレータ |
| Margit | マルギット |
| Margret | マルグレット |
| Maria | マリア |
| Marianne | マリアン |
| Marie | マリー |
| Marie-Louise | マリー=ルイス |
| Märta | マルタ |
| Martina | マルティナ |
| Matilda | マティルダ |
| Moa | モア |
| Mona | モーナ |
| Monica | モニカ |
| Monika | モニカ |
| Nanny | ナンヌ |
| Nathalie | ナタリー |
| Nora | ノーラ |
| Pernilla | パニーラ |
| Pia | ピーア |
| Rebecka | レベッカ |
| Ronja | ロニヤ |
| Rose-Marie | ロース=マリー |
| Rut | ルーツ |
| Ruth | ルート |
| Saga | サーガ |
| Sandra | サンドラ |
| Sanna | サンナ |
| Sara | サーラ |
| Selma | セルマ |
| Siv | シーヴ |
| Siw | シーヴ |
| Sofia | ソフィーア |
| Sofie | ソフィ |
| Solveig | ソルヴェイ |
次のページ
その他
